Unsere 2. Mannschaft gewann in dieser Saison, nach zwölf Wettkämpfen, ungeschlagen den Meistertitel in der B-Klasse I des Schützengau Würzburg. Somit wurde der Aufstieg in die A-Klasse geschafft. Hier warten auf die Mannschaft neue herausfordernde Gegner.
Abschlusstabelle – 2. Mannschaft B-Klasse I:
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | Schützengilde Güntersleben 1993 e.V. 2 | 12 | 24 | : | 0 | 16344 | 1362,00 | ||
2. | Schützenbund 1913 Rieneck 2 | 12 | 20 | : | 4 | 16418 | 1368,17 | ||
3. | SG 1963 Zellingen 3 | 12 | 16 | : | 8 | 15998 | 1333,17 | ||
4. | Schützenverein Rohrbach 4 | 12 | 12 | : | 12 | 15572 | 1297,67 | ||
5. | SV 1980 Mittelsinn 4 | 12 | 6 | : | 18 | 14726 | 1227,17 | ||
6. | KKS Karlburg 6 | 12 | 4 | : | 20 | 14816 | 1234,67 | ||
7. | SG Diana 1955 Leinach 5 | 12 | 2 | : | 22 | 14955 | 1246,25 |
Von 40 Einzelschützen konnte zudem Michael Fleder mit 363,17 Ø-Ringen den 2. Platz erreichen und verpasste den ganz großen Wurf nur denkbar knapp um 0,27 Ø-Ringe (= 4 Ringe).
v.l.n.r. Martin Urban, Fabian Dobisch, Michael Fleder, Maximilian Busch, Nicolas Moritz, Maximilian Knorz
Fotograf: Fabian Dobisch
Die 1. Mannschaft um die Schützinnen und Schützen (Stephanie Hofmann, Lea Reß-Müller, Stefan Müller und Christian Fiedler) konnten der schweren Aufgabe des Klassenerhalts trotzen. Mit dem letzten Wettkampf wurde der Klassenerhalt perfekt gemacht. Somit geht es nächstes Jahr weiter auf Bezirksebene in der Bezirksgruppe Mitte des Schützengaus Unterfranken.
Abschlusstabelle – 1. Mannschaft Bezirksgruppe Mitte:
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | KK SV Altfeld 1 | 14 | 26 | : | 2 | 21083 | 1505,93 | ||
2. | SG Röttingen 1 | 14 | 18 | : | 10 | 20552 | 1468,00 | ||
3. | HSG Würzburg 1 | 14 | 16 | : | 12 | 20896 | 1492,57 | ||
4. | SG Leinach 1 | 14 | 14 | : | 14 | 20916 | 1494,00 | ||
5. | SV Neubrunn 2 | 14 | 12 | : | 16 | 20704 | 1478,86 | ||
6. | SG Güntersleben 1 | 14 | 10 | : | 18 | 20738 | 1481,29 | ||
7. | SG Zellingen 1 | 14 | 10 | : | 18 | 20726 | 1480,43 | ||
8. | SV Kleinrinderfeld 2 | 14 | 6 | : | 22 | 20617 | 1472,64 |
Stephanie Hofmann ist nach 14 Wettkämpfen mit 387,93 Ø-Ringen (von 400 möglichen Ringen) beste Schützin in dieser Klasse, bei 35 gewerteten Schützen und Schützinnen.
Für unsere Pistoleros (Kerstin Götz, Klaus Götz, Mark Werner, Robert Schlierf, Oliver Zeitz, Jürgen Rügemer) ging es in die allererste Luftpistolensaison, in der A-Klasse des Schützengaus Würzburg.
Nachdem einige Wettkämpfe knapp verloren wurden, konnte im vorletzten Wettkampf doch noch der langersehnte erste Sieg gefeiert werden. Der Spaß kam jedoch nie zu kurz.
Abschlusstabelle – Luftpistole A-Klasse I:
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | Post SV Würzburg 1 | 14 | 28 | : | 0 | 19090 | 1363,57 | ||
2. | KK-SV Rottendorf 1 | 14 | 22 | : | 6 | 18693 | 1335,21 | ||
3. | Kgl.priv.HSG Würzburg 2 | 14 | 22 | : | 6 | 18116 | 1294,00 | ||
4. | SG Diana 1955 Leinach 1 | 14 | 14 | : | 14 | 17737 | 1266,93 | ||
5. | Schützengilde v. 1950 Rimpar 2 | 14 | 14 | : | 14 | 17686 | 1263,29 | ||
6. | SV 1980 Mittelsinn 1 | 14 | 6 | : | 22 | 16914 | 1208,14 | ||
7. | SG 1482 Randersacker 2 | 14 | 4 | : | 24 | 16567 | 1183,36 | ||
8. | Schützengilde Güntersleben 1993 e.V. 1 | 14 | 2 | : | 26 | 17008 | 1214,86 |
Bester Einzelschütze mit einem Ø-Ringergebnis von 327,38 war Mark Werner. Er erreichte mit diesem Ergebnis Platz 14 von 37 Schützen/Schützinnen in dieser Klasse.
Jetzt geht es zum Kraft tanken ab in die Sommerpause, bevor dann im September die neuen Rundenwettkämpfe 2024/2025 starten.
Die Vorstandschaft